Ranking
Ordem: vitórias → % de vitórias → MixScore
Season atual11/2026Noites6
Tier
Mapas
| # | Jogador | Tier | V | D | % | MixScore | K/D | ADR | HS | Mapas | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 22 | 7 | 76% | 76,1 | 1,57 | 100,7 | 49% | 29 | VVVVV | |
| 2 | B | 17 | 13 | 57% | 63,3 | 1,09 | 84,4 | 53% | 30 | VDVVV | |
| 3 | C | 14 | 9 | 61% | 54,0 | 0,93 | 70,4 | 48% | 23 | VDDDD | |
| 4 | A | 13 | 8 | 62% | 67,9 | 1,30 | 96,3 | 50% | 21 | VVVDD | |
| 5 | C | 9 | 11 | 45% | 56,0 | 0,90 | 73,6 | 52% | 20 | DVDVD | |
| 6 | C | 8 | 11 | 42% | 56,6 | 0,99 | 74,5 | 46% | 19 | DDDDD | |
| 7 | A | 7 | 2 | 78% | 71,4 | 1,51 | 96,9 | 53% | 9 | DVVVV | |
| 8 | C | 7 | 3 | 70% | 56,6 | 1,07 | 77,9 | 37% | 10 | VDVVV | |
| 9 | B | 7 | 8 | 47% | 60,0 | 1,03 | 83,5 | 43% | 15 | VVVDV | |
| 10 | B | 7 | 10 | 41% | 60,1 | 1,12 | 78,2 | 45% | 17 | VDDDD | |
| 11 | D | 7 | 14 | 33% | 42,5 | 0,58 | 57,0 | 56% | 21 | VVDDD | |
| 12 | B | 6 | 3 | 67% | 59,6 | 0,99 | 81,8 | 51% | 9 | VDVVV | |
| 13 | C | 6 | 6 | 50% | 51,7 | 0,82 | 66,3 | 45% | 12 | VDVVD | |
| 14 | B | 6 | 7 | 46% | 62,8 | 1,12 | 89,5 | 43% | 13 | VDVDD | |
| 15 | C | 6 | 10 | 38% | 56,1 | 0,88 | 72,8 | 52% | 16 | DVVVD | |
| 16 | B | 6 | 11 | 35% | 60,0 | 1,02 | 84,5 | 46% | 17 | DDDDD | |
| 17 | B | 5 | 0 | 100% | 59,0 | 1,07 | 69,5 | 54% | 5 | VVVVV | |
| 18 | B | 5 | 2 | 71% | 59,8 | 0,98 | 76,4 | 47% | 7 | VVDVD | |
| 19 | A | 5 | 5 | 50% | 71,5 | 1,39 | 104,2 | 55% | 10 | DDDVV | |
| 20 | B | 5 | 5 | 50% | 59,0 | 1,08 | 80,0 | 43% | 10 | DDDVV | |
| 21 | C | 4 | 2 | 67% | 52,4 | 0,85 | 60,6 | 45% | 6 | VVDVD | |
| 22 | A | 4 | 3 | 57% | 65,1 | 1,22 | 89,6 | 44% | 7 | VVVDV | |
| 23 | B | 4 | 3 | 57% | 59,3 | 0,96 | 78,3 | 50% | 7 | DDVVV | |
| 24 | B | 4 | 5 | 44% | 60,4 | 1,02 | 83,4 | 42% | 9 | DVDVD | |
| 25 | D | 4 | 6 | 40% | 46,9 | 0,54 | 59,2 | 63% | 10 | VVDDD | |
| 26 | A | 4 | 8 | 33% | 68,2 | 1,27 | 97,7 | 53% | 12 | DDVDD | |
| 27 | C | 4 | 8 | 33% | 55,4 | 0,84 | 72,1 | 43% | 12 | VVDDD | |
| 28 | B | 3 | 0 | 100% | 59,7 | 1,33 | 70,0 | 53% | 3 | VVV | |
| 29 | C | 3 | 3 | 50% | 53,9 | 0,82 | 66,8 | 53% | 6 | VVDVD | |
| 30 | D | 3 | 10 | 23% | 35,7 | 0,38 | 41,2 | 46% | 13 | DVDVD | |
| 31 | C | 2 | 5 | 29% | 51,0 | 0,71 | 64,5 | 55% | 7 | VDVDD | |
| 32 | C | 1 | 0 | 100% | 53,0 | 0,33 | 44,6 | 83% | 1 | V | |
| 33 | C | 1 | 1 | 50% | 57,9 | 0,96 | 85,1 | 48% | 2 | VD | |
| 34 | B | 1 | 4 | 20% | 60,5 | 0,96 | 84,0 | 60% | 5 | DVDDD | |
| 35 | D | 1 | 4 | 20% | 45,4 | 0,45 | 47,0 | 62% | 5 | DDVDD | |
| 36 | B | 0 | 1 | 0% | 59,1 | 1,12 | 87,6 | 26% | 1 | D | |
| 37 | C | 0 | 1 | 0% | 57,2 | 0,71 | 64,8 | 80% | 1 | D | |
| 38 | C | 0 | 1 | 0% | 55,1 | 0,50 | 45,4 | 43% | 1 | D | |
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||
| 1 | A | 5 | 0 | 100% | 65,6 | 1,43 | 94,4 | 40% | 5 | VVVVV | |
| 2 | B | 4 | 1 | 80% | 62,6 | 1,24 | 86,2 | 40% | 5 | VVVDV | |
| 3 | B | 3 | 0 | 100% | 63,5 | 1,27 | 88,7 | 49% | 3 | VVV | |
| 4 | A | 3 | 1 | 75% | 65,4 | 1,44 | 88,8 | 47% | 4 | DVVV | |
| 5 | C | 3 | 1 | 75% | 57,1 | 0,98 | 71,6 | 57% | 4 | VVVD | |
| 6 | B | 2 | 0 | 100% | 61,8 | 1,12 | 75,1 | 48% | 2 | VV | |
| 7 | B | 2 | 2 | 50% | 60,6 | 1,10 | 84,1 | 48% | 4 | VDVD | |
| 8 | B | 1 | 0 | 100% | 62,8 | 1,75 | 102,3 | 71% | 1 | V | |
| 9 | B | 1 | 2 | 33% | 62,7 | 1,11 | 92,8 | 47% | 3 | VDD | |
| 10 | C | 1 | 2 | 33% | 53,7 | 0,65 | 60,3 | 70% | 3 | DVD | |
| 11 | B | 0 | 1 | 0% | 60,4 | 1,12 | 79,5 | 42% | 1 | D | |
| 12 | B | 0 | 1 | 0% | 60,1 | 0,88 | 76,6 | 40% | 1 | D | |
| 13 | B | 0 | 1 | 0% | 59,1 | 0,75 | 81,9 | 92% | 1 | D | |
| 14 | B | 0 | 2 | 0% | 58,1 | 0,78 | 78,9 | 24% | 2 | DD | |
| 15 | C | 0 | 1 | 0% | 58,0 | 0,71 | 64,8 | 80% | 1 | D | |
| 16 | C | 0 | 3 | 0% | 57,4 | 0,86 | 77,9 | 42% | 3 | DDD | |
| 17 | C | 0 | 2 | 0% | 57,1 | 0,74 | 69,6 | 50% | 2 | DD | |
| 18 | C | 0 | 1 | 0% | 55,1 | 0,53 | 58,5 | 60% | 1 | D | |
| 19 | C | 0 | 1 | 0% | 53,7 | 0,18 | 30,8 | 33% | 1 | D | |
| 20 | D | 0 | 3 | 0% | 49,7 | 0,42 | 52,8 | 46% | 3 | DDD | |
| 1 | B | 5 | 0 | 100% | 60,0 | 1,07 | 69,5 | 54% | 5 | VVVVV | |
| 2 | B | 4 | 1 | 80% | 64,6 | 1,14 | 90,3 | 46% | 5 | VDVVV | |
| 3 | A | 3 | 0 | 100% | 68,1 | 1,87 | 113,5 | 62% | 3 | VVV | |
| 4 | C | 3 | 1 | 75% | 51,6 | 0,61 | 57,5 | 62% | 4 | DVVV | |
| 5 | B | 3 | 2 | 60% | 58,1 | 0,94 | 77,9 | 44% | 5 | DVDVV | |
| 6 | A | 2 | 1 | 67% | 71,0 | 1,55 | 111,5 | 46% | 3 | VVD | |
| 7 | A | 2 | 1 | 67% | 69,7 | 1,61 | 107,0 | 49% | 3 | DVV | |
| 8 | C | 2 | 1 | 67% | 55,6 | 0,88 | 62,6 | 46% | 3 | VVD | |
| 9 | B | 2 | 4 | 33% | 60,6 | 1,00 | 77,5 | 48% | 6 | DVVDD | |
| 10 | B | 1 | 1 | 50% | 64,8 | 1,09 | 105,2 | 60% | 2 | VD | |
| 11 | B | 1 | 2 | 33% | 58,3 | 0,72 | 67,8 | 42% | 3 | VDD | |
| 12 | C | 1 | 2 | 33% | 53,3 | 0,61 | 56,0 | 67% | 3 | VDD | |
| 13 | D | 1 | 2 | 33% | 45,5 | 0,30 | 33,8 | 33% | 3 | DVD | |
| 14 | A | 0 | 2 | 0% | 65,3 | 1,29 | 99,9 | 53% | 2 | DD | |
| 15 | B | 0 | 1 | 0% | 63,2 | 1,12 | 96,1 | 26% | 1 | D | |
| 16 | B | 0 | 2 | 0% | 63,0 | 1,20 | 96,2 | 67% | 2 | DD | |
| 17 | B | 0 | 2 | 0% | 60,7 | 0,81 | 72,8 | 58% | 2 | DD | |
| 18 | B | 0 | 1 | 0% | 60,1 | 0,92 | 88,8 | 58% | 1 | D | |
| 19 | B | 0 | 1 | 0% | 60,0 | 0,83 | 81,3 | 53% | 1 | D | |
| 20 | B | 0 | 3 | 0% | 59,8 | 0,92 | 80,7 | 55% | 3 | DDD | |
| 1 | C | 4 | 0 | 100% | 55,8 | 0,98 | 75,2 | 36% | 4 | VVVV | |
| 2 | A | 3 | 1 | 75% | 68,7 | 1,63 | 99,2 | 59% | 4 | DVVV | |
| 3 | A | 2 | 0 | 100% | 67,9 | 1,59 | 107,5 | 50% | 2 | VV | |
| 4 | A | 2 | 0 | 100% | 67,7 | 2,33 | 98,0 | 55% | 2 | VV | |
| 5 | A | 2 | 1 | 67% | 65,0 | 1,31 | 100,8 | 49% | 3 | DVV | |
| 6 | B | 2 | 1 | 67% | 62,0 | 1,23 | 81,3 | 71% | 3 | VDV | |
| 7 | C | 2 | 1 | 67% | 54,0 | 0,74 | 63,8 | 59% | 3 | VVD | |
| 8 | C | 2 | 2 | 50% | 53,8 | 0,98 | 60,4 | 54% | 4 | VDVD | |
| 9 | C | 1 | 0 | 100% | 53,1 | 0,33 | 44,6 | 83% | 1 | V | |
| 10 | C | 1 | 1 | 50% | 52,9 | 0,56 | 58,3 | 37% | 2 | VD | |
| 11 | D | 1 | 1 | 50% | 50,0 | 0,44 | 47,0 | 38% | 2 | DV | |
| 12 | B | 1 | 2 | 33% | 61,0 | 1,04 | 85,6 | 59% | 3 | VDD | |
| 13 | C | 1 | 2 | 33% | 55,5 | 0,79 | 72,0 | 55% | 3 | DVD | |
| 14 | B | 1 | 3 | 25% | 58,1 | 0,92 | 81,7 | 42% | 4 | VDDD | |
| 15 | B | 1 | 3 | 25% | 58,1 | 0,94 | 74,2 | 45% | 4 | VDDD | |
| 16 | B | 0 | 2 | 0% | 58,6 | 0,73 | 75,1 | 59% | 2 | DD | |
| 17 | C | 0 | 1 | 0% | 57,9 | 0,83 | 79,0 | 67% | 1 | D | |
| 18 | C | 0 | 2 | 0% | 57,4 | 0,90 | 71,2 | 50% | 2 | DD | |
| 19 | C | 0 | 1 | 0% | 56,6 | 0,70 | 66,5 | 43% | 1 | D | |
| 20 | C | 0 | 1 | 0% | 55,1 | 0,50 | 45,4 | 43% | 1 | D | |
| 1 | B | 4 | 0 | 100% | 59,1 | 1,38 | 81,8 | 47% | 4 | VVVV | |
| 2 | A | 4 | 2 | 67% | 67,0 | 1,50 | 101,7 | 42% | 6 | DVVDV | |
| 3 | C | 4 | 2 | 67% | 53,8 | 0,88 | 74,9 | 50% | 6 | DDVVV | |
| 4 | B | 3 | 0 | 100% | 59,2 | 1,33 | 70,0 | 53% | 3 | VVV | |
| 5 | B | 3 | 1 | 75% | 59,8 | 1,19 | 83,2 | 46% | 4 | VVDV | |
| 6 | B | 3 | 2 | 60% | 59,5 | 0,93 | 77,1 | 40% | 5 | VDVDV | |
| 7 | B | 2 | 0 | 100% | 60,1 | 1,33 | 80,0 | 42% | 2 | VV | |
| 8 | C | 2 | 0 | 100% | 56,7 | 0,85 | 70,0 | 57% | 2 | VV | |
| 9 | B | 2 | 2 | 50% | 61,4 | 1,26 | 95,5 | 46% | 4 | DVVD | |
| 10 | C | 2 | 2 | 50% | 56,6 | 1,17 | 77,9 | 33% | 4 | DVVD | |
| 11 | B | 2 | 3 | 40% | 59,7 | 1,15 | 81,7 | 46% | 5 | VVDDD | |
| 12 | B | 2 | 3 | 40% | 59,5 | 0,97 | 83,0 | 38% | 5 | VDVDD | |
| 13 | B | 1 | 0 | 100% | 58,3 | 1,15 | 81,5 | 67% | 1 | V | |
| 14 | C | 1 | 0 | 100% | 54,7 | 0,85 | 48,2 | 18% | 1 | V | |
| 15 | C | 1 | 1 | 50% | 57,4 | 0,96 | 85,1 | 48% | 2 | VD | |
| 16 | B | 1 | 2 | 33% | 59,8 | 0,93 | 78,3 | 51% | 3 | DVD | |
| 17 | C | 1 | 3 | 25% | 52,9 | 0,75 | 65,1 | 66% | 4 | VDDD | |
| 18 | A | 1 | 4 | 20% | 66,5 | 1,27 | 104,9 | 47% | 5 | DDDVD | |
| 19 | C | 1 | 4 | 20% | 53,8 | 0,74 | 63,8 | 54% | 5 | DVDDD | |
| 20 | B | 0 | 1 | 0% | 58,3 | 0,94 | 80,6 | 41% | 1 | D | |
| 21 | C | 0 | 1 | 0% | 56,7 | 0,94 | 63,2 | 75% | 1 | D | |
| 22 | C | 0 | 1 | 0% | 52,3 | 0,28 | 32,5 | 60% | 1 | D | |
| 23 | C | 0 | 4 | 0% | 50,4 | 0,52 | 60,4 | 50% | 4 | DDDD | |
| 24 | D | 0 | 2 | 0% | 46,9 | 0,24 | 32,9 | 25% | 2 | DD | |
| 1 | C | 9 | 1 | 90% | 52,6 | 0,93 | 66,1 | 47% | 10 | VVVDV | |
| 2 | S | 6 | 1 | 86% | 72,6 | 1,63 | 104,8 | 53% | 7 | VVVDV | |
| 3 | C | 6 | 3 | 67% | 57,4 | 1,09 | 81,0 | 39% | 9 | DVDVV | |
| 4 | C | 6 | 3 | 67% | 55,7 | 0,91 | 74,8 | 49% | 9 | VVVVD | |
| 5 | B | 5 | 3 | 63% | 58,8 | 1,03 | 78,4 | 38% | 8 | DVVVV | |
| 6 | B | 4 | 0 | 100% | 58,0 | 1,02 | 75,2 | 44% | 4 | VVVV | |
| 7 | B | 3 | 3 | 50% | 61,6 | 1,11 | 81,0 | 49% | 6 | DDVVD | |
| 8 | B | 3 | 4 | 43% | 60,3 | 1,18 | 81,5 | 41% | 7 | VDDDV | |
| 9 | C | 3 | 5 | 38% | 57,4 | 0,91 | 77,5 | 59% | 8 | DDVVV | |
| 10 | B | 2 | 1 | 67% | 59,3 | 1,24 | 88,7 | 42% | 3 | DVV | |
| 11 | A | 1 | 1 | 50% | 67,3 | 1,95 | 118,7 | 44% | 2 | VD | |
| 12 | C | 1 | 1 | 50% | 57,8 | 0,86 | 70,3 | 52% | 2 | VD | |
| 13 | C | 1 | 1 | 50% | 56,4 | 0,83 | 70,9 | 66% | 2 | VD | |
| 14 | C | 1 | 1 | 50% | 51,4 | 0,57 | 49,4 | 50% | 2 | VD | |
| 15 | B | 1 | 2 | 33% | 61,6 | 1,47 | 78,8 | 45% | 3 | DVD | |
| 16 | C | 1 | 2 | 33% | 54,7 | 0,85 | 71,2 | 58% | 3 | DVD | |
| 17 | D | 1 | 3 | 25% | 45,1 | 0,43 | 48,8 | 50% | 4 | DDVD | |
| 18 | C | 1 | 4 | 20% | 54,9 | 0,89 | 70,1 | 44% | 5 | DVDDD | |
| 19 | B | 0 | 3 | 0% | 64,5 | 1,21 | 110,7 | 67% | 3 | DDD | |
| 20 | B | 0 | 1 | 0% | 59,9 | 1,09 | 83,1 | 52% | 1 | D | |
| 21 | B | 0 | 1 | 0% | 58,3 | 1,12 | 87,6 | 26% | 1 | D | |
| 22 | B | 0 | 1 | 0% | 58,1 | 1,06 | 88,0 | 37% | 1 | D | |
| 23 | C | 0 | 2 | 0% | 57,1 | 1,00 | 82,5 | 35% | 2 | DD | |
| 24 | C | 0 | 1 | 0% | 54,7 | 0,72 | 65,0 | 31% | 1 | D | |
| 25 | C | 0 | 1 | 0% | 53,7 | 0,52 | 58,4 | 46% | 1 | D | |
| 26 | C | 0 | 3 | 0% | 50,9 | 0,60 | 61,3 | 42% | 3 | DDD | |
| 27 | D | 0 | 3 | 0% | 47,4 | 0,46 | 49,4 | 73% | 3 | DDD | |
| 1 | A | 5 | 1 | 83% | 65,7 | 1,16 | 91,6 | 62% | 6 | VDVVV | |
| 2 | C | 3 | 0 | 100% | 53,9 | 0,85 | 49,6 | 31% | 3 | VVV | |
| 3 | A | 3 | 1 | 75% | 69,9 | 1,63 | 101,9 | 51% | 4 | VVVD | |
| 4 | A | 3 | 2 | 60% | 66,2 | 1,39 | 96,4 | 58% | 5 | VVVDD | |
| 5 | B | 3 | 2 | 60% | 63,4 | 1,16 | 94,1 | 43% | 5 | VDDVV | |
| 6 | A | 3 | 3 | 50% | 69,3 | 1,48 | 95,9 | 57% | 6 | VDDVV | |
| 7 | B | 3 | 3 | 50% | 63,1 | 1,15 | 90,7 | 52% | 6 | DDDVV | |
| 8 | D | 3 | 3 | 50% | 49,7 | 0,55 | 62,3 | 63% | 6 | DVDVV | |
| 9 | B | 2 | 1 | 67% | 60,3 | 0,93 | 83,1 | 55% | 3 | VVD | |
| 10 | B | 2 | 2 | 50% | 61,9 | 1,11 | 92,1 | 45% | 4 | DVVD | |
| 11 | C | 1 | 1 | 50% | 56,5 | 0,67 | 71,2 | 39% | 2 | VD | |
| 12 | A | 1 | 2 | 33% | 66,5 | 1,26 | 97,3 | 42% | 3 | DDV | |
| 13 | C | 1 | 2 | 33% | 56,9 | 0,89 | 72,7 | 40% | 3 | VDD | |
| 14 | D | 1 | 2 | 33% | 48,0 | 0,43 | 41,0 | 44% | 3 | VDD | |
| 15 | C | 1 | 3 | 25% | 56,6 | 0,85 | 68,9 | 54% | 4 | DVDD | |
| 16 | C | 0 | 2 | 0% | 56,3 | 0,76 | 66,5 | 48% | 2 | DD | |
| 17 | C | 0 | 2 | 0% | 50,6 | 0,31 | 37,4 | 82% | 2 | DD | |
| 18 | C | 0 | 3 | 0% | 50,2 | 0,58 | 55,4 | 42% | 3 | DDD |
Ninguém com esses filtros.
MixScore de 0 a 100 · esmaecidos: jogadores de seasons passadas que ainda não jogaram nesta · o tier e os números mudam conforme o período escolhido.